수성엔지니어링
인력현황
최고의 엔지니어들이 근무하는 최고의 엔지니어링 회사입니다.
| 구분 | 특급 | 고급 | 중급 | 초급 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술자현황 | 641 | 94 | 43 | 153 | 931 |
기술사 보유현황
변경(기준: 25.04.)| 분야 | 자격종목 | 기술사 현황(명) |
|---|---|---|
| 토목 | 도로 및 공항 | 26 |
| 토질 및 기초 | 16 | |
| 토목구조 | 19 | |
| 토목 품질 시험 | 5 | |
| 지질 및 지반 | 1 | |
| 철도 | 8 | |
| 수자원 개발 | 8 | |
| 상하수도 | 9 | |
| 농어업 토목 | 1 | |
| 토목시공 | 150 | |
| 항만 및 해안 | 3 | |
| 해양 | 1 | |
| 교통 | 교통 | 7 |
| 도시계획 | 8 | |
| 조경 | 조경 | 3 |
| 환경 | 수질관리 | 4 |
| 대기관리 | 4 | |
| 폐기물처리 | 4 | |
| 자연환경관리 | 3 | |
| 토양환경 | 1 | |
| 소음진동 | 2 | |
| 전기 | 발송배전 | 2 |
| 철도신호 | 1 | |
| 건축전기설비 | 1 | |
| 안전관리 | 건설안전 | 15 |
| 전기안전 | 1 | |
| 화약 | 화약류관리 | 1 |
| 기계 | 산업기계설비 | 2 |
| 계 (1인 다수 자격 포함) | 277 | |
